Claude Opus 4.6
Anthropic 最高能力的 Claude 層級,適合高難度推理、長篇整合與高價值 agent 工作。
模型
先瀏覽模型、建立 shortlist,等縮小到真正適合的 2 到 3 個候選時,再進一步並排比較。
顯示第 1–8 筆,共 29 筆
第 1 / 4 頁
| 名稱 | 適合場景 | 快速摘要 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|
Anthropic總分: 94 Claude Opus 4.6 Anthropic 最高能力的 Claude 層級,適合高難度推理、長篇整合與高價值 agent 工作。 | Coding研究Agent 自動化 | $15 / 1M input tokens $75 / 1M output tokens 深思型200K tokens | |
Anthropic總分: 92 Claude Sonnet 4.6 Anthropic 較均衡的 Claude 層級,適合廣泛 production、coding 與 agent 編排。 | CodingAgent 自動化 | $3 / 1M input tokens $15 / 1M output tokens 均衡200K tokens | |
OpenAI總分: 92 GPT-5 OpenAI 先前的旗艦推理模型,適合 coding、agent 任務與廣泛專業工作。 | CodingAgent 自動化 | $1.25 / 1M input tokens $10 / 1M output tokens 均衡400K tokens | |
Google總分: 91 Gemini 2.5 Pro Google 在 Gemini 2.5 系列中最先進的模型,適合複雜推理與 coding 任務。 | Coding研究 | $1.25 / 1M input tokens (≤200K prompts) $10 / 1M output tokens (≤200K prompts) 均衡1M tokens | |
xAI總分: 90 Grok 4.20 xAI 的旗艦 Grok 推理層,具備超大上下文與偏工具導向的官方定位。 | 研究Agent 自動化 | $2 / 1M input tokens ($0.20 cached) $6 / 1M output tokens 均衡2M tokens | |
OpenAI總分: 89 GPT-5 mini 較低成本的 GPT-5 變體,適合低延遲與高吞吐工作負載。 | CodingAgent 自動化 | $0.25 / 1M input tokens $2 / 1M output tokens 快速400K tokens | |
Mistral總分: 89 Mistral Large 3 Mistral 的 open-weight 多模態旗艦模型,採用 Mixture-of-Experts 架構。 | Coding研究 | $0.50 / 1M input tokens $1.50 / 1M output tokens 均衡256K tokens | |
Cohere總分: 88 Command A Cohere 面向企業的高性能模型,適合工具使用、RAG、agent 與多語工作流。 | Agent 自動化研究 | $2.50 / 1M input tokens $10 / 1M output tokens 均衡256K tokens |
Anthropic 最高能力的 Claude 層級,適合高難度推理、長篇整合與高價值 agent 工作。
Anthropic 較均衡的 Claude 層級,適合廣泛 production、coding 與 agent 編排。
OpenAI 先前的旗艦推理模型,適合 coding、agent 任務與廣泛專業工作。
Google 在 Gemini 2.5 系列中最先進的模型,適合複雜推理與 coding 任務。
xAI 的旗艦 Grok 推理層,具備超大上下文與偏工具導向的官方定位。
較低成本的 GPT-5 變體,適合低延遲與高吞吐工作負載。
Mistral 的 open-weight 多模態旗艦模型,採用 Mixture-of-Experts 架構。
Cohere 面向企業的高性能模型,適合工具使用、RAG、agent 與多語工作流。
顯示第 1–8 筆,共 29 筆
第 1 / 4 頁